Mercados

Ver históricos

Chicago | 24/09/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
NOV6 1317.5 -1.5 1327.75 1310 1310 1319 484,11 -1,14
JAN7 1332 -3.5 1343.25 1325.75 1326.25 1335.5 489,44 -2,62
MAR7 1339.75 -4.5 1351.25 1334 1335 1344.25 492,28 -3,35
MAY7 1346.75 -5 1357.75 1341.5 1342.25 1351.75 494,86 -3,70
JUL7 1351.25 -4.75 1362.25 1346 1346.5 1356 496,51 -3,50
AUG7 1333.25 -5 1343.5 1328.75 1329.25 1338.25 489,90 -3,74
SEP7 1293 -4.25 1301.25 1288.5 1297.75 1297.25 475,11 -3,28
NOV7 1279 -3.75 1286.75 1273.25 1274.25 1282.75 469,96 -2,92
JAN8 1288.5 -4 1294.5 1283 1288 1292.5 473,45 -3,09
MAR8 1283.75 -5.25 1286.5 1278.5 1286.5 1289 471,71 -4,07
MAY8 1284.75 -4 1288 1280.25 1288 1288.75 472,07 -3,10
JUL8 1288.25 -4.25 1292.5 473,36 -3,29
AUG8 1273.75 -5.75 1279.5 468,03 -4,49
SEP8 1241.5 -8.5 1250 456,18 -0,01
NOV8 1234.5 -9 1243.5 453,61 -7,24
JUL9 1253.5 -9 1262.5 460,59 -7,13
NOV9 1196 -9 1205 439,46 -7,47

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
DEC6 767 -6.25 774.25; 762.75 771 773.25 281,83 -8,08
MAR7 779.5 -7.25 787.25; 776 782.5 786.75 286,42 -9,22
MAY7 784 -7.75 791.75; 780.75 786.5 791.75 288,08 -9,79
JUL7 779.5 -7.25 785.5; 775.25 783.25 786.75 286,42 -9,22
SEP7 782.5 -6.5 788; 777.5 784 789 287,53 -8,24
DEC7 790.5 -5.25 794.25; 788.5 793.25 795.75 290,46 -6,60
MAR8 792.5 -5 ; 797.5 291,20 -6,27
MAY8 782.75 -4 ; 786.75 287,62 -5,08
JUL8 747.25 -4.5 745; 745 745 751.75 274,57 -5,99
SEP8 736.75 -4.5 ; 741.25 270,71 -0,01
DEC8 745.75 -6.5 ; 752.25 274,02 -8,64

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
DEC6 527.5 -2.5 530.75 525.5 526.5 530 207,67 -4,72
MAR7 541.5 -3 545 539.5 541.25 544.5 213,18 -5,51
MAY7 548.25 -3.25 552.25 546.25 548.5 551.5 215,84 -5,89
JUL7 551.5 -3 555 549.5 551.75 554.5 217,12 -5,41
SEP7 522.75 -2.75 526.25 521.25 523 525.5 205,80 -5,23
DEC7 527.25 -2 529.75 525.5 527 529.25 207,57 -3,78
MAR8 539.5 -1.75 541.5 538 540.25 541.25 212,39 -3,23
MAY8 546.5 -0.5 548.25 546.5 548.25 547 215,15 -9,14
JUL8 549.5 -0.5 551.25 548 550 550 216,33 -9,09
SEP8 516.75 0.75 517.75 514.25 517.25 516 203,44 1,45
DEC8 516 1 516 514 514.25 515 203,14 1,94
JUL9 531 0.75 530.25 209,05 1,41
DEC9 502.75 1 505 502 505 501.75 197,93 1,99

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 OCT6   376.1 4.9 377.6 368 369.1 371.2 414,57 1,32
 DEC6   372.4 0.6 376.9 368 369 371.8 410,49 1,61
 JAN7   370.6 -0.9 376.1 368 370.3 371.5 408,51 -2,42
 MAR7   368.8 -2 374.5 366.7 368.8 370.8 406,53 -5,39
 MAY7   368.4 -1.9 373.9 366.7 367.2 370.3 406,08 -5,13
 JUL7   369.4 -1.7 374.6 367.5 369 371.1 407,19 -4,58
 AUG7   364.9 -0.7 370.1 363.4 364.7 365.6 402,23 -1,91
 SEP7   359.4 -0.6 364.5 358.1 362.2 360 396,16 -1,67
 OCT7   352.8 -1.9 356.9 351.8 354.7 354.7 388,89 -5,36
 DEC7   354.2 -1.8 359.6 353.3 355.9 356 390,43 -5,06
 JAN8   354.1 -1 355.9 354.8 355.9 355.1 390,32 -2,82
 MAR8   352.5 -1 353.2 353.2 353.2 353.5 388,56 -2,83
 MAY8   353 -0.9 354.3 354.3 354.3 353.9 389,11 -2,54
 JUL8   355 -0.9 355.9 391,31 -2,53
 AUG8   353 -1 354 389,11 -2,82
 SEP8   350.9 -0.2 351.1 386,79 -5,70
 OCT8   347.9 -0.3 348.2 383,49 -8,62
 DEC8   349 -0.2 350 350 350 349.2 384,70 -5,73
 JUL9   357.5 -0.2 357.7 394,07 -5,59
 OCT9   357.5 -0.2 357.7 394,07 -5,59
 DEC9   359.5 -0.2 359.7 396,27 -5,56

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
OCT6 66.93 -0.43 67.35 66.39 67.25 67.36 1.475,53 -6,38
DEC6 67.55 -0.34 67.97 67 67.81 67.89 1.489,20 -5,01
JAN7 67.82 -0.32 68.19 67.27 68.02 68.14 1.495,15 -4,70
MAR7 68.11 -0.27 68.41 67.55 68.12 68.38 1.501,54 -3,95
MAY7 68.34 -0.21 68.57 67.79 68.28 68.55 1.506,61 -3,06
JUL7 68.39 -0.15 68.53 67.84 68.25 68.54 1.507,72 -2,19
AUG7 67.97 -0.1 68.05 67.48 67.79 68.07 1.498,46 -1,47
SEP7 67.53 -0.05 67.6 67.08 67.13 67.58 1.488,76 -7,40
OCT7 67.01 0.16 66.97 66.51 66.51 66.85 1.477,29 2,39
DEC7 66.81 0.1 66.8 66.31 66.31 66.71 1.472,88 1,50
JAN8 66.66 0.27 66.26 66.19 66.26 66.39 1.469,58 4,07
MAR8 66.35 0.32 66.03 1.462,74 4,85
MAY8 66.08 0.32 65.76 1.456,79 4,87
JUL8 65.83 0.37 65.46 1.451,28 5,65
AUG8 65.36 0.3 65.06 1.440,92 4,61
SEP8 64.82 0.29 64.53 1.429,01 4,49
OCT8 64.4 0.29 64.11 1.419,75 4,52
DEC8 64.14 0.29 63.85 1.414,02 4,54
JUL9 64.03 0.29 63.74 1.411,60 4,55
OCT9 64.02 0.29 63.73 1.411,38 4,55
DEC9 63.34 0.29 63.05 1.396,38 4,60

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

MERCADO DE KANSAS CITY

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN