Mercados

Ver históricos

MATBA | 24/09/2026

Posición Ant. Aper. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
 CRN.CME/NOV26 208  0  0  0  0  207.7  -0.14  0    4975  0  U$S 
 CRN.CME/FEB27 213.8  0  0  0  0  213.6  -0.09  0    3  0  U$S 
 CRN.CME/ABR27 216.8  215.5  215.4  215.5  215.5  215.5  -0.6  1400    12007  0  U$S 
 CRN.CME/JUN27 218  216.5  216.5  216.9  216.9  216.9  -0.5  600    6840  -600  U$S 
 CRN.CME/AGO27 206.6  0  0  0  0  205.8  -0.39  0    0  0  U$S 
 CRN.CME/NOV27 208.1  0  0  0  0  207.6  -0.24  0    0  0  U$S 
 GIR.ROS.P/DIS26   0  0  0  0    0  0    0  0  U$S 
 GIR.ROS.P/DIS25   0  0  0  0    0  0    0  0  U$S 
 MAI.ROS/DIS25 201  0  0  0  0  201  0  0    0  0  U$S 
 MAI.ROS/DIS26 197  0  0  0  0  197.5  0.25  0    0  0  U$S 
 MAI.ROS/NOV26 201.5  0  0  0  0  199.5  -0.99  0    1  0  U$S 
 MAI.ROS/DIC26 206.6  207  207  209  208.5  208.5  0.92  409    9779  -55  U$S 
 MAI.ROS/ENE27 208  0  0  0  0  206  -0.96  0    58  0  U$S 
 MAI.ROS/FEB27 207.5  0  0  0  0  205.5  -0.96  0    5  0  U$S 
 MAI.ROS/MAR27 206  207.5  207.5  208  208  207.7  0.83  41    196  1  U$S 
 MAI.ROS/ABR27 205.8  205.8  205.8  208  207.5  207.5  0.83  390    6377  73  U$S 
 MAI.ROS/JUL27 203  203.5  203.1  204.1  203.9  203.9  0.44  493    6725  120  U$S 
 MAI.ROS/SEP27 206.5  207  207  208.1  207.5  207.5  0.48  76    275  32  U$S 
 MAI.ROS/DIC27 212.5  0  0  0  0  213.5  0.47  0    3  0  U$S 
 MAI.MIN/DIC26 206.6  0  0  0  0  208.5  0.92  0    355  0  U$S 
 MAI.MIN/ABR27 205.8  0  0  0  0  207.5  0.83  0    110  0  U$S 
 MAI.MIN/JUL27 203  0  0  0  0  203.9  0.44  0    133  0  U$S 
 MAI.ROS.P/DIS26       300000      0.67  20    15  15  U$S 
 MAI.ROS.P/DIS25   0  0  0  0    0  0    0  0  U$S 
 SOJ.ROS/DIS25 345  0  0  0  0  345  0  0    0  0  U$S 
 SOJ.ROS/DIS26 373  0  0  0  0  375  0.54  0    0  0  U$S 
 SOJ.ROS/NOV26 380  380.6  379.5  382.5  382.5  382.2  0.58  935    10075  -161  U$S 
 SOJ.ROS/ENE27 383  384  382  385.8  385.5  385.5  0.65  38    1226  36  U$S 
 SOJ.ROS/ABR27 328  0  0  0  0  328  0  0    0  0  U$S 
 SOJ.ROS/MAY27 362.9  362.5  362.5  366  365.7  365.7  0.77  1293    13206  250  U$S 
 SOJ.ROS/JUL27 369.3  369  369  372.5  372  372  0.73  245    2054  34  U$S 
 SOJ.ROS/SEP27 372  374  374  374  374  374.5  0.67  8    5  -8  U$S 
 SOJ.MIN/NOV26 380  380.5  380.5  382  382  382.2  0.58  9    1069  0  U$S 
 SOJ.MIN/MAY27 362.9  363.5  363  366  366  365.7  0.77  34    195  3  U$S 
 SOJ.MIN/JUL27 369.3  370.1  370.1  373  373  372  0.73  6    16  1  U$S 
 SOJ.ROS.P/DIS25   0  0  0  0    0  0    0  0  U$S 
 SOJ.ROS.P/DIS26       570000      0.88  3    1.5  1  U$S 
 SOR.ROS.P/DIS25   0  0  0  0    0  0    0  0  U$S 
 SOR.ROS.P/DIS26   0  0  0  0    0  0    0  0  U$S 
 SOY.CME/OCT26 483.9  485.6  482.5  485.6  482.6  483.1  -0.17  140    22501  80  U$S 
 SOY.CME/DIC26 489.8  0  0  0  0  488.9  -0.18  0    3236  0  U$S 
 SOY.CME/FEB27 493.2  0  0  0  0  491.9  -0.26  0    1  0  U$S 
 SOY.CME/ABR27 495.5  495.5  492.5  495.5  492.5  494.4  -0.22  258    14458  142  U$S 
 SOY.CME/JUN27 497.7  0  0  0  0  496  -0.34  0    202  0  U$S 
 SOY.CME/OCT27 471  0  0  0  0  469.4  -0.34  0    2  0  U$S